Maksymalna wydajność: 200 m3/h
Maksymalne ciśnienie: 48 bar
Maksymalna temperatura pracy: 180°C
Dostępne wielkości: od wielkości 020-2 do 520-1
Pompy śrubowe z zasobnikiem i podajnikiem śrubowym do cieczy o dużej lepkości i podwyższonej zawartości ciał stałych. Podajnik zapewnia właściwy napływ medium do pompy.
Zasobnik z podajnikiem wymagany jest dla:
MODEL | l/min przy 1bar | bar MAX | RPM MAX |
---|---|---|---|
020-2 | 28 | 12 | 1000 |
020-4 | 28 | 24 | 1000 |
020-8 | 28 | 48 | 1000 |
030-1 | 90 | 6 | 1000 |
030-2 | 90 | 12 | 1000 |
030-4 | 90 | 24 | 1000 |
030-8 | 90 | 48 | 1000 |
040-1 | 117 | 6 | 660 |
040-2 | 117 | 12 | 660 |
042-1 | 200 | 6 | 500 |
050-3 | 117 | 18 | 660 |
053-4 | 167 | 24 | 500 |
053-8 | 167 | 48 | 500 |
055-1 | 200 | 6 | 500 |
055-2 | 200 | 12 | 500 |
055-4 | 200 | 24 | 500 |
057-1 | 330 | 6 | 500 |
060-4 | 400 | 24 | 500 |
060-8 | 400 | 48 | 500 |
062-1 | 400 | 6 | 500 |
062-2 | 400 | 12 | 500 |
080-1 | 450 | 6 | 500 |
080-2 | 450 | 12 | 500 |
120-1 | 917 | 6 | 500 |
120-2 | 917 | 12 | 500 |
120-4 | 917 | 24 | 500 |
200-1 | 1000 | 6 | 400 |
300-1 | 1330 | 6 | 400 |
300-2 | 1330 | 12 | 400 |
300-4 | 1330 | 24 | 400 |
320-1 | 2000 | 6 | 400 |
400-1 | 2000 | 6 | 350 |
400-2 | 2000 | 12 | 350 |
500-1 | 3330 | 6 | 300 |
500-2 | 3330 | 12 | 300 |
520-1 | 6670 | 6 | 300 |
MODEL | B | E | F | G | H | I | L | L2 | L3 | M | N | O | Kołnierz | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020-2 | 448 | 598 | 743 | 102 | 212 | 30 | 65 | 65 | 90 | 250 | 200 | 11 | UNI DN40 | 21,5 |
020-4 | 631 | 781 | 926 | 102 | 212 | 30 | 65 | 65 | 90 | 250 | 200 | 11 | UNI DN40 | 24 |
030-1 | 437 | 587 | 732 | 102 | 212 | 30 | 65 | 65 | 90 | 250 | 200 | 11 | UNI DN40 | 22,5 |
030-2 | 645 | 855 | 1020 | 102 | 252 | 35 | 80 | 65 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN40 | 37 |
030-4 | 955 | 1165 | 1330 | 102 | 252 | 35 | 80 | 65 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN40 | 41 |
040-1 | 545 | 755 | 920 | 102 | 252 | 35 | 80 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 37 |
040-2 | 758 | 968 | 1133 | 102 | 252 | 35 | 80 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 42 |
042-1 | 758 | 968 | 1133 | 102 | 252 | 35 | 80 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 42 |
050-3 | 872 | 1082 | 1247 | 102 | 252 | 35 | 80 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 48 |
053-4 | 1168 | 1558 | 1743 | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 134 |
055-1 | 905 | 1295 | 1480 | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 117 |
055-2 | 1183 | 1573 | 1758 | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 129 |
055-4 | 1618 | 2008 | - | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 140 |
057-1 | 824 | 1034 | 1199 | 102 | 252 | 35 | 80 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 48 |
060-1 | 1093 | 1483 | 1668 | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 132 |
060-4 | 1883 | 2273 | - | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 164 |
062-1 | 952 | 1343 | 1528 | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 125 |
T062-1 | 853 | 1068 | 1233 | 102 | 242 | 35 | 80 | 90 | 90 | 400 | 375 | 11 | UNI DN80 | 55 |
062-2 | 1263 | 1653 | 1838 | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 104 |
080-1 | 1093 | 1483 | 1668 | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 134 |
080-2 | 1533 | 1923 | 2108 | 143 | 323 | 43 | 85 | 130 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 157 |
120-1 | 1093 | 1483 | 1668 | 143 | 323 | 43 | 85 | 160 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN100 | 145 |
120-2 | 1533 | 1923 | 2108 | 143 | 323 | 43 | 85 | 160 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN100 | 182 |
120-4 | 2429 | 2994 | - | 170 | 495 | - | - | 210 | - | 800 | 600 | 17 | UNI DN100 | - |
200-1 | 1185 | 1558 | 1760 | 170 | 350 | 43 | 85 | 210 | 160 | 600 | 410 | 17 | UNI DN125 | 161 |
300-1 | 1230 | 1603 | 1805 | 170 | 350 | 43 | 85 | 210 | 160 | 600 | 410 | 17 | UNI DN125 | 186 |
300-2 | 1735 | 2108 | 2310 | 170 | 495 | 43 | 85 | 210 | 160 | 600 | 410 | 17 | UNI DN125 | 279 |
300-4 | 2960 | 3480 | - | 245 | 350 | - | - | 240 | - | 800 | 600 | 23 | UNI DN150 | - |
320-1 | 1613 | 1986 | 2188 | 170 | 495 | 43 | 85 | 210 | 160 | 600 | 410 | 17 | UNI DN150 | 230 |
T400-1 | 1681 | 2011 | 2256 | 170 | 495 | - | - | 240 | - | 600 | 410 | 23 | UNI DN150 | 310 |
MODEL | A | B | C | D | E | G | H | L1 | L2 | M | N | O | FLANGE | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020-2 | 898 | 448 | 95 | 155 | 598 | 102 | 212 | 90 | 65 | 250 | 200 | 11 | UNI DN40 | 23,5 |
020-4 | 1081 | 631 | 95 | 155 | 781 | 102 | 212 | 90 | 65 | 250 | 200 | 11 | UNI DN40 | 26 |
030-1 | 887 | 437 | 95 | 155 | 587 | 102 | 212 | 90 | 65 | 250 | 200 | 11 | UNI DN40 | 24,5 |
030-2 | 1222 | 645 | 127 | 190 | 855 | 102 | 252 | 90 | 65 | 370 | 270 | 11 | UNI DN40 | 42,5 |
030-4 | 1532 | 955 | 127 | 190 | 1165 | 102 | 252 | 90 | 65 | 370 | 270 | 11 | UNI DN40 | 46,5 |
040-1 | 1122 | 545 | 127 | 190 | 755 | 102 | 252 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 42,5 |
040-2 | 1335 | 758 | 127 | 190 | 968 | 102 | 252 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 47,5 |
042-1 | 1335 | 758 | 127 | 190 | 968 | 102 | 252 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 47,5 |
050-3 | 1449 | 872 | 127 | 190 | 1082 | 102 | 252 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 53,5 |
053-4 | 1998 | 1168 | 157,5 | 225 | 1558 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 149 |
053-8 | 2557 | 1727 | 157,5 | 225 | 2117 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 177 |
055-1 | 1735 | 905 | 157,5 | 225 | 1295 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 132 |
055-2 | 2013 | 1183 | 157,5 | 225 | 1573 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 144 |
055-4 | 2448 | 1618 | 157,5 | 225 | 2008 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 155 |
057-1 | 1401 | 824 | 127 | 190 | 1034 | 102 | 252 | 90 | 90 | 370 | 270 | 11 | UNI DN65 | 53 |
060-1 | 1923 | 1093 | 157,5 | 225 | 1483 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 147 |
060-4 | 2713 | 1883 | 157,5 | 225 | 2273 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 179 |
062-1 | 1783 | 953 | 157,5 | 225 | 1343 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 137 |
T062-1 | 1435 | 853 | 127 | 190 | 1068 | 102 | 242 | 90 | 90 | 400 | 375 | 11 | UNI DN80 | 59 |
062-2 | 2093 | 1263 | 157,5 | 225 | 1653 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 118 |
080-1 | 1923 | 1093 | 157,5 | 225 | 1483 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 149 |
080-2 | 2363 | 1533 | 157,5 | 225 | 1923 | 143 | 323 | 160 | 130 | 600 | 410 | 13 | UNI DN80 | 172 |
120-1 | 1923 | 1093 | 157,5 | 225 | 1483 | 143 | 323 | 160 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN100 | 160 |
120-2 | 2363 | 1533 | 157,5 | 225 | 1923 | 143 | 323 | 160 | 160 | 600 | 410 | 13 | UNI DN100 | 197 |
120-4 | 3680 | 2429 | 231 | 380 | 2994 | 170 | 495 | 260 | 210 | 800 | 600 | 17 | UNI DN100 | 405 |
200-1 | 2080 | 1085 | 175 | 270 | 1560 | 170 | 350 | 160 | 210 | 600 | 410 | 17 | UNI DN125 | 184 |
300-1 | 2125 | 1230 | 175 | 270 | 1605 | 170 | 350 | 160 | 210 | 600 | 410 | 17 | UNI DN125 | 290 |
300-2 | 2630 | 1735 | 175 | 270 | 2110 | 170 | 350 | 160 | 210 | 600 | 410 | 17 | UNI DN125 | 300 |
300-4 | 4211 | 2960 | 231 | 380 | 3480 | 245 | 495 | 260 | 240 | 800 | 600 | 23 | UNI DN150 | 580 |
320-1 | 2508 | 1613 | 175 | 270 | 1985,5 | 170 | 350 | 160 | 210 | 600 | 410 | 17 | UNI DN150 | 250 |
400-1 | 2757 | 1506 | 231 | 380 | 2026 | 245 | 495 | 260 | 260 | 800 | 600 | 23 | UNI DN150 | 390 |
T400-1 | 2576 | 1681 | 175 | 270 | 2011 | 170 | 350 | 160 | 240 | 600 | 410 | 23 | UNI DN150 | 340 |
400-2 | 3357 | 2106 | 231 | 380 | 2626 | 145 | 495 | 260 | 260 | 800 | 600 | 23 | UNI DN150 | 450 |
500-1 | 2922 | 1671 | 231 | 380 | 2191 | 245 | 495 | 260 | 260 | 800 | 600 | 23 | UNI DN200 | 610 |
500-2 | 3677 | 2426 | 231 | 380 | 2946 | 245 | 495 | 260 | 260 | 800 | 600 | 23 | UNI DN200 | 820 |
520-1 | 3677 | 2426 | 231 | 380 | 2946 | 245 | 495 | 260 | 260 | 800 | 600 | 23 | UNI DN200 | 820 |
Suchobieg pompy śrubowej powoduje uszkodzenia statora. Skutkiem pracy pompy bez medium jest gwałtownie rosnąca temperatura wewnętrzna. Wzrost ten jest kontrolowany przez sondę termiczną, która zatrzymuje pracę pompy i pozwala uniknąć spalenia statora.
Pompy Nova Rotors mogą być dostarczane z centralą elektryczną dostosowane do wszelkich potrzeb.
Panel sterowania może być umieszczony w pobliżu pompy lub po zastosowaniu przewodów odpowiedniej długości w większej odległości od pompy. Wszystkie dostarczane panele sterowania posiadają znak CE, wyposażony są w przełącznik rozpoczęcia i zatrzymania pompy, urządzenia ochrony silnika elektrycznego, przycisk stop, przełącznik do zmiany kierunku pompowanego płynu, przewód z wtyczką do podłączenia do sieci elektrycznej typu 3P + T , 10m długości.
Możliwe zastosowania:
Możemy dostarczyć również:
Wszystkie pompy Nova Rotors mogą być dostarczane z podstawą. Są wykonane z profilu omega w celu uczynienia ich bardzo odpornymi na uderzenia i naprężenia mechaniczne. Podstawa umożliwia łatwe mocowanie pompy poprzez przygotowane otwory. Wymagane jest prawidłowe wyrównanie pompy i silnika.
Płyty wykonane są z następujących materiałów:
Praca pompy na sucho powoduje uszkodzenie statora. Elektroniczna kontrola obecności medium jest bardzo efektywna, przede wszystkim dla cieczy o niskiej i średniej lepkości. Przełącznik, który działa w połączeniu z czujnikiem umieszczonym w króćcu ssawnym pompy sprawdza obecność medium.
Sonda w tym czasie jest połączone z urządzeniem elektronicznym natychmiast wyłączającym pompę, gdy czujnik nie wykryje obecności czynnika. Można ustawić czułość detektora przepływu i czasu po którym nastąpi zatrzymanie pompy. Wyłącznik przepływowy jest szczególnie często stosowany w aplikacjach spożywczej i oenologicznej.
W celu uniknięcia problemów związanych z nadciśnieniem na króćcu tłocznym w pompie może być zastosowany zawór bezpieczeństwa, podłączony do obwodu o nazwie "by-pass", automatycznie aktywujący się, gdy ciśnienie robocze przekracza ustalony poziom bezpieczeństwa.
Jeśli trzeba pompować produkt, który musi utrzymywać pewną określoną temperaturę, pompy śrubowe mogą być wyposażone w system, który poprzez przepływ pary lub cieczy grzewczej pozawala na jej stabilizację.
Rozdrabniacz może być zainstalowany w pompie śrubowej, gdy konieczne jest uzyskanie rozdrobnionych produktów takich jak owoce i warzywa, a chcemy uniknąć konieczności stosowania innego rodzaju droższych maszyn, jak np. młyny i maceratory.
Rozdrabniacz składa się z łopatek z hartowanej stali o wysokiej odporności mechanicznej i tarczy z otworami o wymaganych wymiarach. Wszystkie pompy śrubowe Nova Rotors mogą być wyposażone w omawiany zestaw rozdrabniający.
ul. Piekarska 1/3
41-506 Chorzów
tel: 32 247 33 11
fax: 32 444 69 33
web: http://www.all-pumps.pl
e-mail: biuro@all-pumps.pl
© ALL-Pumps 2007 - | Realizacja: NOWUM