Maksymalna wydajność : 220 m3/h
Maksymalne ciśnienie : 48 bar
Maksymalna temperatura pracy : 180°C
Zdolność samozasysania : 7 m
Dostępne wielkości : od wielkości 020-2 do 500-2
Pompy śrubowe przemysłowe ogólnego zastosowania do ciężkich warunków pracy we wszystkich gałęziach przemysłu. Wszystkie pompy wyposażone w boczne otwory rewizyjne.
Pompy śrubowe serii N zostały zaprojektowane dla trudnych zadań. Są używane do transportu:
MODEL | l/min przy 1bar | bar MAX | RPM MAX |
---|---|---|---|
020-2 | 28 | 12 | 1000 |
020-4 | 28 | 24 | 1000 |
020-8 | 28 | 48 | 1000 |
030-1 | 90 | 6 | 1000 |
030-2 | 90 | 12 | 1000 |
030-4 | 90 | 24 | 1000 |
030-8 | 90 | 48 | 1000 |
040-1 | 117 | 6 | 660 |
040-2 | 117 | 12 | 660 |
042-1 | 200 | 6 | 500 |
050-3 | 117 | 18 | 660 |
053-4 | 167 | 24 | 500 |
053-8 | 167 | 48 | 500 |
055-1 | 200 | 6 | 500 |
055-2 | 200 | 12 | 500 |
055-4 | 200 | 24 | 500 |
057-1 | 330 | 6 | 500 |
060-4 | 400 | 24 | 500 |
060-8 | 400 | 48 | 500 |
062-1 | 400 | 6 | 500 |
062-2 | 400 | 12 | 500 |
080-1 | 450 | 6 | 500 |
080-2 | 450 | 12 | 500 |
120-1 | 917 | 6 | 500 |
120-2 | 917 | 12 | 500 |
120-4 | 917 | 24 | 500 |
200-1 | 1000 | 6 | 400 |
300-1 | 1330 | 6 | 400 |
300-2 | 1330 | 12 | 400 |
300-4 | 1330 | 24 | 400 |
320-1 | 2000 | 6 | 400 |
400-1 | 2000 | 6 | 350 |
400-2 | 2000 | 12 | 350 |
500-1 | 3330 | 6 | 300 |
500-2 | 3330 | 12 | 300 |
520-1 | 6670 | 6 | 300 |
MODEL | B | E | F | G | H | I | L | L2 | L3 | O | Kołnierze | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020-2 | 408 | 463 | 608 | 102 | 192 | 30 | 65 | 65 | 90 | 11 | UNI DN40 | 22 |
020-4 | 591 | 646 | 791 | 102 | 192 | 30 | 65 | 65 | 90 | 11 | UNI DN40 | 25 |
030-1 | 397 | 452 | 597 | 102 | 192 | 30 | 65 | 65 | 90 | 11 | UNI DN40 | 23 |
030-2 | 598 | 675 | 840 | 102 | 202 | 35 | 80 | 65 | 90 | 11 | UNI DN40 | 35 |
030-4 | 908 | 985 | 1150 | 102 | 202 | 35 | 80 | 65 | 90 | 11 | UNI DN40 | 39 |
040-1 | 498 | 575 | 740 | 102 | 202 | 35 | 80 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 35 |
040-2 | 711 | 788 | 953 | 102 | 202 | 35 | 80 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 39 |
042-1 | 711 | 788 | 953 | 102 | 202 | 35 | 80 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 39 |
050-3 | 825 | 902 | 1067 | 102 | 202 | 35 | 80 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 45 |
053-4 | 1027 | 1133 | 1318 | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UNI DN80 | 102 |
055-1 | 764 | 870 | 1055 | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UNI DN80 | 85 |
055-2 | 1042 | 1148 | 1333 | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UNI DN80 | 98 |
055-4 | 1477 | 1583 | - | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UNI DN80 | 109 |
057-1 | 777 | 854 | 1019 | 102 | 202 | 35 | 80 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 49 |
060-1 | 932 | 1038 | 1223 | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UNI DN80 | 100 |
060-4 | 1722 | 1828 | 2013 | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UNI DN80 | 132 |
062-1 | 812 | 918 | 1103 | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UNI DN80 | 101 |
T062-1 | 607 | 708 | 873 | 102 | 222 | 35 | 80 | 90 | 90 | 11 | UNI DN80 | 45 |
062-2 | 1122 | 1228 | 1413 | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UN DN80 | 114 |
080-1 | 932 | 1038 | 1223 | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UNI DN80 | 102 |
080-2 | 1372 | 1478 | 1663 | 143 | 300 | 43 | 85 | 130 | 160 | 13 | UNI DN80 | 125 |
120-1 | 920 | 1038 | 1223 | 143 | 300 | 43 | 85 | 160 | 160 | 13 | UNI DN100 | 113 |
120-2 | 1360 | 1478 | 1663 | 143 | 300 | 43 | 85 | 160 | 160 | 13 | UNI DN125 | 150 |
120-4 | 2680 | 2995 | - | 170 | 455 | - | - | 210 | - | 17 | UNI-DN125 | - |
200-1 | 1070 | 1162,5 | 1365 | 170 | 350 | 43 | 85 | 210 | 160 | 17 | UNI DN125 | 157 |
300-1 | 1115 | 1207,5 | 1410 | 170 | 350 | 43 | 85 | 210 | 160 | 17 | UNI DN150 | 182 |
300-2 | 1620 | 1712,5 | 1915 | 170 | 350 | 43 | 85 | 210 | 160 | 17 | UNI DN150 | 280 |
300-4 | 3177 | 3461 | - | 245 | 458 | - | - | 240 | - | 23 | UNI DN150 | - |
320-1 | - | 1808 | 2028 | 170 | 350 | 43 | 85 | 210 | 160 | 17 | UNI-DN150 | 230 |
T400-1 | 1756 | 2011 | - | 170 | 380 | - | - | 240 | - | 23 | UNI DN150 | - |
MODEL | A | B | C | D | E | G | H | L1 | L2 | O | Kołnierze | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020-2 | 763 | 408 | 95 | 155 | 463 | 102 | 192 | 90 | 65 | 11 | UNI-DN40 | 24 |
020-4 | 946 | 591 | 95 | 155 | 646 | 102 | 192 | 90 | 65 | 11 | UNI DN40 | 26 |
030-1 | 752 | 397 | 95 | 155 | 452 | 102 | 192 | 90 | 65 | 11 | UNI DN40 | 25 |
030-2 | 1042 | 598 | 127 | 190 | 675 | 102 | 202 | 90 | 65 | 11 | UNI DN40 | 40 |
030-4 | 1352 | 908 | 127 | 190 | 985 | 102 | 202 | 90 | 65 | 11 | UNI DN40 | 44 |
040-1 | 942 | 498 | 127 | 190 | 575 | 102 | 202 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 40 |
040-2 | 1155 | 711 | 127 | 190 | 788 | 102 | 202 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 45 |
042-1 | 1155 | 711 | 127 | 190 | 788 | 102 | 202 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 45 |
050-3 | 1269 | 825 | 127 | 190 | 902 | 102 | 202 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 51 |
053-4 | 1573 | 1027 | 157,5 | 225 | 1133 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 117 |
053-8 | 2132 | 1586 | 157,5 | 225 | 1692 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 145 |
055-1 | 1310 | 764 | 157,5 | 225 | 870 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 100 |
055-2 | 1588 | 1042 | 157,5 | 225 | 1148 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 112 |
055-4 | 2023 | 1477 | 157,5 | 225 | 1583 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 123 |
057-1 | 1221 | 777 | 127 | 190 | 854 | 102 | 202 | 90 | 90 | 11 | UNI DN65 | 55 |
060-1 | 1478 | 932 | 157,5 | 225 | 1038 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 115 |
060-4 | 2268 | 1722 | 157,5 | 225 | 1828 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | - |
062-1 | 1358 | 812 | 157,5 | 225 | 918 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 114 |
T062-1 | 1075 | 607 | 127 | 190 | 708 | 102 | 222 | 90 | 90 | 11 | UNI DN80 | 51 |
062-2 | 1668 | 1122 | 157,5 | 225 | 1228 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 125 |
080-1 | 1478 | 932 | 157,5 | 225 | 1038 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 117 |
080-2 | 1918 | 1372 | 157,5 | 225 | 1478 | 143 | 300 | 160 | 130 | 13 | UNI DN80 | 140 |
120-1 | 1478 | 919,5 | 157,5 | 225 | 1038 | 143 | 300 | 160 | 160 | 13 | UNI DN100 | 128 |
120-2 | 1918 | 1359,5 | 157,5 | 225 | 1478 | 143 | 300 | 160 | 160 | 13 | UNI DN100 | 165 |
120-4 | 3681 | 2680 | 231 | 380 | 2995 | 170 | 455 | 260 | 210 | 17 | UNI DN100 | 380 |
200-1 | 1685 | 1070 | 175 | 270 | 1165 | 170 | 350 | 160 | 210 | 17 | UNI DN125 | 180 |
300-1 | 1730 | 1115 | 175 | 270 | 1210 | 170 | 350 | 160 | 210 | 17 | UNI DN125 | 205 |
300-2 | 2235 | 1620 | 175 | 270 | 1715 | 170 | 350 | 160 | 210 | 17 | UNI DN125 | 300 |
300-4 | 4180 | 3177 | 231 | 380 | 3461 | 245 | 458 | 260 | 240 | 23 | UNI DN150 | 510 |
320-1 | 2348 | - | 175 | 270 | 1808 | 170 | 350 | 160 | 210 | 17 | UNI DN150 | 245 |
400-1 | 2757 | 1756 | 231 | 380 | 2026 | 245 | 455 | 260 | 260 | 23 | UNI DN150 | 540 |
T400-1 | 2576 | 1756 | 175 | 270 | 2011 | 170 | 380 | 160 | 240 | 23 | UNI DN150 | 345 |
400-2 | 3357 | 2356 | 231 | 380 | 2626 | 145 | 455 | 260 | 260 | 23 | UNI DN150 | 595 |
500-1 | 2922 | 1921 | 231 | 380 | 2191 | 245 | 475 | 260 | 260 | 23 | UNI DN200 | 560 |
500-2 | 3677 | 2676 | 231 | 380 | 2946 | 245 | 475 | 260 | 260 | 23 | UNI DN200 | 730 |
520-1 | 3677 | 2676 | 231 | 380 | 2946 | 245 | 475 | 260 | 260 | 23 | UNI DN200 | 730 |
Suchobieg pompy śrubowej powoduje uszkodzenia statora. Skutkiem pracy pompy bez medium jest gwałtownie rosnąca temperatura wewnętrzna. Wzrost ten jest kontrolowany przez sondę termiczną, która zatrzymuje pracę pompy i pozwala uniknąć spalenia statora.
Pompy Nova Rotors mogą być dostarczane z centralą elektryczną dostosowane do wszelkich potrzeb.
Panel sterowania może być umieszczony w pobliżu pompy lub po zastosowaniu przewodów odpowiedniej długości w większej odległości od pompy. Wszystkie dostarczane panele sterowania posiadają znak CE, wyposażony są w przełącznik rozpoczęcia i zatrzymania pompy, urządzenia ochrony silnika elektrycznego, przycisk stop, przełącznik do zmiany kierunku pompowanego płynu, przewód z wtyczką do podłączenia do sieci elektrycznej typu 3P + T , 10m długości.
Możliwe zastosowania:
Możemy dostarczyć również:
Wszystkie pompy Nova Rotors mogą być dostarczane z podstawą. Są wykonane z profilu omega w celu uczynienia ich bardzo odpornymi na uderzenia i naprężenia mechaniczne. Podstawa umożliwia łatwe mocowanie pompy poprzez przygotowane otwory. Wymagane jest prawidłowe wyrównanie pompy i silnika.
Płyty wykonane są z następujących materiałów:
Praca pompy na sucho powoduje uszkodzenie statora. Elektroniczna kontrola obecności medium jest bardzo efektywna, przede wszystkim dla cieczy o niskiej i średniej lepkości. Przełącznik, który działa w połączeniu z czujnikiem umieszczonym w króćcu ssawnym pompy sprawdza obecność medium.
Sonda w tym czasie jest połączone z urządzeniem elektronicznym natychmiast wyłączającym pompę, gdy czujnik nie wykryje obecności czynnika. Można ustawić czułość detektora przepływu i czasu po którym nastąpi zatrzymanie pompy. Wyłącznik przepływowy jest szczególnie często stosowany w aplikacjach spożywczej i oenologicznej.
W celu uniknięcia problemów związanych z nadciśnieniem na króćcu tłocznym w pompie może być zastosowany zawór bezpieczeństwa, podłączony do obwodu o nazwie "by-pass", automatycznie aktywujący się, gdy ciśnienie robocze przekracza ustalony poziom bezpieczeństwa.
Jeśli trzeba pompować produkt, który musi utrzymywać pewną określoną temperaturę, pompy śrubowe mogą być wyposażone w system, który poprzez przepływ pary lub cieczy grzewczej pozawala na jej stabilizację.
Rozdrabniacz może być zainstalowany w pompie śrubowej, gdy konieczne jest uzyskanie rozdrobnionych produktów takich jak owoce i warzywa, a chcemy uniknąć konieczności stosowania innego rodzaju droższych maszyn, jak np. młyny i maceratory.
Rozdrabniacz składa się z łopatek z hartowanej stali o wysokiej odporności mechanicznej i tarczy z otworami o wymaganych wymiarach. Wszystkie pompy śrubowe Nova Rotors mogą być wyposażone w omawiany zestaw rozdrabniający.
ul. Marii Rodziewiczówny 13
41-902 Bytom
tel: 32 247 33 11
fax: 32 444 69 33
web: http://www.all-pumps.pl
e-mail: biuro@all-pumps.pl
© ALL-Pumps 2007 - | Realizacja: NOWUM